V naší nabídce najdete nejen všechny normované betonové směsi, cementové potěry a malty, ale i písky a drtě.
Platnost ceníku od 1. června 2021
Třída betonu určuje jeho pevnost v tlaku. Zkoušky provádíme po 28 dnech na krychlích normované velikosti v akreditovaných laboratořích.
Třída | Stupeň vlivu prostředí pro betonové směsi | Cena za m3 bez DPH | Cena za m3 s DPH |
---|---|---|---|
C - / 5 | 1200,-- | 1453,00 | |
C - / 7,5 | 1280,-- | 1548,80 | |
C 8/10 | 1380,-- | 1669,80 | |
C 12/15 | X0 | 1480,-- | 1790,80 |
C 16/20 | X0, XC1, XC2 | 1590,-- | 1923,90 |
C 20/25 | X0, XC1, XC2, XC3 | 1690,-- | 2044,90 |
C 25/30 | X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, FX1, XA1, XA2, XM1, XM2 |
1790,-- | 2165,90 |
C 25/30 | XF2, XF3 | 1920,-- | 2323,20 |
C 30/37 | X0, XC1, XC, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3 XF1, XA1, XA2, XA3, XM1, XM2, XM3 |
1950,-- | 2359,50 |
C 30/37 | XF2, XF3, XF4 | 2020,-- | 2444,20 |
Veškeré betonové směsi vyhovují normám ČSN-EN 206 + A1 , ČSN P 73 2404 +Z1.
Třída malty a potěru | Cena za m3 bez DPH | Cena za m3 s DPH | Cena za m3 bez DPH | Cena za m3 s DPH |
---|---|---|---|---|
(S1 - zavlhlá) | (S3 - velmi měkká) | |||
CP 5 | 1160,-- | 1403,60 | 1270,-- | 1536,70 |
CP 7,5 | 1220,-- | 1476,20 | 1330,-- | 1609,30 |
CP 10 | 1380,-- | 1669,80 | 1440,-- | 1742,40 |
CP 12,5 | 1430,-- | 1730,30 | 1490,-- | 1802,90 |
CP 15 | 1500,-- | 1815,-- | 1570,-- | 1899,70 |
CP 20 | 1640,-- | 1984,40 | 1690,-- | 2044,90 |
CP 25 | 1740,-- | 2105,40 | 1800,-- | 2178,00 |
CP 30 | 1850,-- | 2238,50 | 1900,-- | 2299,00 |
Veškeré cementové potěry vyhovují normě TN 01/2008.
Mezerovitý beton | Cena za m3 bez DPH | Cena za m3 s DPH |
---|---|---|
KSC I (C8/10) | 1160,-- | 1403,60 |
Vyhovuje normě ČSN EN 14227-1
Malta (prolívka) | Cena za m3 bez DPH | Cena za m3 s DPH |
---|---|---|
ŠCM | 1390,-- | 1681,90 |
Vhovuje normě ČSN 73 6127-1.
Cena za tunu bez DPH | Cena za tunu s DPH | |
---|---|---|
písek TK 0/4 | 230,-- | 278,30 |
písek PK 0/4 | 260,-- | 314,60 |
drť 8/16 | 340,-- | 411,40 |
Stupně vlivu prostředí stanovují, jakým podmínkám bude v budoucnu beton vystaven. Z toho vyplývají stanovené parametry, které beton musí splňovat, aby byl dané agresivitě prostředí dostatečně odolný po dobu své životnosti.
Rozlišujeme stupně vlivu prostředí:
XO | - bez nebezpečí koroze nebo narušení |
XC1, XC2, XC3, XC4 | - karbonatace betonu |
XS1, XS2, XS3 | - chloridy z mořské vody |
XD1, XD2, XD3 | - ostatní chloridy |
XF1, XF2, XF3, XF4 | - mráz a rozmrazování |
XA1, XA2, XA3 | - chemické působení |
XM1, XM2, XM3 | - pohyblivé mechanické zatížení obrusem |